當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > GMP驗(yàn)證服務(wù) > GMP潔凈空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證
簡(jiǎn)要描述:gmp驗(yàn)證咨詢,GMP潔凈空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證包括,潔凈室環(huán)境驗(yàn)證(HVAC系統(tǒng),IQ, OQ, PQ。包括潔凈室檢測(cè): 風(fēng)速、風(fēng)量(換氣次數(shù))、靜壓差、高效過濾器檢漏、溫濕度、照度、噪音、塵埃粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物、氣流流型、自凈時(shí)間等檢測(cè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GMP潔凈空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證 IQ(安裝確認(rèn))、 OQ(運(yùn)行確認(rèn)) PQ(性能確認(rèn)),首先根據(jù)URS要求和驗(yàn)證方案,需要對(duì)系統(tǒng)、潔凈室、機(jī)房等處進(jìn)行全面清掃,在清掃和系統(tǒng)調(diào)整后必須連續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間,然后進(jìn)行檢漏等項(xiàng)目的測(cè)定。
IQ安裝確認(rèn)風(fēng)機(jī)空吹→室內(nèi)清掃→調(diào)整風(fēng)量→裝中效過濾器→安裝高效過濾器→高效過濾器檢漏 OQ運(yùn)行確認(rèn):系統(tǒng)運(yùn)行→過濾器檢漏→調(diào)整風(fēng)量→調(diào)整室內(nèi)靜壓差→調(diào)整溫濕度→單向流潔凈室截面平均速度、風(fēng)速不均勻測(cè)試等 PQ環(huán)境檢測(cè):室內(nèi)潔凈度測(cè)定→塵埃粒子測(cè)試→室內(nèi)浮游菌和沉降菌的測(cè)定→生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的工作和調(diào)整
GMP潔凈空調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證包括 潔凈室環(huán)境驗(yàn)證(HVAC系統(tǒng),IQ, OQ, PQ。包括潔凈室檢測(cè): 風(fēng)速、風(fēng)量(換氣次數(shù))、靜壓差、高效過濾器檢漏、溫濕度、照度、噪音、塵埃粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物、氣流流型、自凈時(shí)間等檢測(cè)); 1、IQ安裝確認(rèn):核查技術(shù)資料,對(duì)設(shè)備、備品備件檢查驗(yàn)收,對(duì)安裝過程進(jìn)行檢查,確認(rèn)符合GMP、廠商標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。如空氣處理設(shè)備、風(fēng)管的安裝和清潔確認(rèn),高效過濾器的檢漏、儀器校驗(yàn)的確認(rèn)等。 2、OQ運(yùn)行確認(rèn):?jiǎn)螜C(jī)/系統(tǒng)試車,依據(jù)草擬的SOP,確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。在此之前應(yīng)確保儀器儀表校準(zhǔn)OK。包含空調(diào)設(shè)備的測(cè)試,高效過濾器風(fēng)速及氣流流向測(cè)定,空調(diào)調(diào)試和空氣平衡(風(fēng)量和換氣次數(shù)、壓差、溫濕度),懸浮粒子和微生物的預(yù)測(cè)定等。 3 、PQ性能確認(rèn):確認(rèn)系統(tǒng)是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和GMP有關(guān)要求而進(jìn)行的系統(tǒng)性檢查和試驗(yàn)。包含塵埃粒子、沉降菌連續(xù)三周監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||
階段 | 項(xiàng)目 | 日 程 | ||||||||||||
安裝確認(rèn) | 工程竣工 | |||||||||||||
1.風(fēng)機(jī)空吹 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
2.室內(nèi)清掃 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
3.初步調(diào)整風(fēng)量 | ▲ | |||||||||||||
4.安裝中效過濾器 | ▲ | |||||||||||||
5.安裝高效過濾器 | ▲ | |||||||||||||
6.高效過濾器檢漏 | ▲ | |||||||||||||
運(yùn)行確認(rèn) | 7.系統(tǒng)運(yùn)行 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
8.調(diào)整風(fēng)量 | ▲ | |||||||||||||
9.調(diào)整室壓 | ▲ | |||||||||||||
10.調(diào)整溫度、濕度 | ▲ | |||||||||||||
11.其他測(cè)定 | ▲ | |||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 12.室內(nèi)潔凈度測(cè)定 塵埃粒子測(cè)試 | ▲ | ||||||||||||
13.微生物測(cè)定 沉降菌 浮游菌測(cè)試 | ▲ | |||||||||||||
14.和生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的工作和調(diào)整 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
例如調(diào)整溫度、濕度也可以放在潔凈度測(cè)定之后進(jìn)行。調(diào)整風(fēng)量如已在安裝中效或高效過濾器之前進(jìn)行,則過濾器安裝后仍可能需要再作調(diào)整,也可以在過濾器安裝后一次調(diào)整。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼