當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測行業(yè) > 無菌醫(yī)療器械潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-無菌醫(yī)療器具器械潔凈區(qū)測試
簡要描述:潔凈室檢測-無菌醫(yī)療器具器械潔凈區(qū)測試《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50591-2010,《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法》GB/T16292-2010,<醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》GB/T16293-2010,《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法》GB/T16294-2010,《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》 YY 0033-2000
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測-無菌醫(yī)療器具器械潔凈區(qū)測試 | ||
檢測項(xiàng)目 | 適用對象 | 涉及標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)速 風(fēng)量/換氣次數(shù)檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數(shù)) 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 微生物檢測(浮游菌,沉降菌) | 無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)(潔凈室) | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50591-2010 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法》GB/T16292-2010 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法》GB/T16293-2010 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法》GB/T16294-2010 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范》WS/T367-2012 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》 YY 0033-2000 |
YY 0033-2000無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范 無菌醫(yī)療器具潔凈室(區(qū))環(huán)境要求及監(jiān)測附錄3 潔凈室檢測-無菌醫(yī)療器具器械潔凈區(qū)測試 | ||||||||
技術(shù)指標(biāo) | 監(jiān)測方法 | |||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 100級 | 10 000級 | 100000級 | 300000級 | JGJ 71—1990廢止 新潔凈室及施工驗(yàn)收規(guī)范》編號為GB50591-2010 | 監(jiān)測頻次 | ||
溫度,℃ | (無特殊要求時)18-28 | 1次/班 | ||||||
相對濕度,% | 45—65 | 1次/班 | ||||||
風(fēng)速m/s | 水平層流 ≥0.4 垂直層汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | 1次/月 | |||
換氣次數(shù),次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | 1次/月 | |||
靜壓差,Pa | 不同級別潔凈室(區(qū))及潔凈室(區(qū)) 與非潔凈室(區(qū))之間≥5 | 1次/月 | ||||||
潔凈室(區(qū))與室外大氣≥10 | ||||||||
塵埃數(shù) | ≥0.5 um | ≤3500 | ≤350 000 | ≤3500 000 | ≤10 600 000 | GB/TI6292--1996廢止 GB/TI6292—2010現(xiàn)行 | 1次/季 | |
≥5 pm | 0 | ≤2 000 | ≤20 000 | ≤60 000 | ||||
浮游菌數(shù),個/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做規(guī)定 | GB/T16293--1996廢止 GB/TI6292—2010現(xiàn)行 | 1次/季 | ||
沉降菌數(shù),個/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | GB/T16294--1996廢止 GB/T16294--2010現(xiàn)行 | 1次/周 | ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼